Denain74
Hyères-Toulon64









| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denain | 18 | 24 | 16 | 16 | 74 | |
| Hyères-Toulon | 16 | 15 | 13 | 20 | 64 |

Jordan Ratton
Denain
Statistiques collectives
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() | • | 34:27 | 19 | 4 | 8 | 50 | 2 | 8 | 25 | 5 | 6 | 83.33 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | -7 |
22 ![]() | • | 23:33 | 10 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | 2 |
13 ![]() | • | 22:57 | 9 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 |
0 ![]() | • | 29:29 | 5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
6 ![]() | • | 25:51 | 12 | 6 | 11 | 54.55 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | -4 |
8 ![]() | 15:46 | 3 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -1 | -12 | |
25 ![]() | 13:13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | -15 | |
4 ![]() | 07:18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -8 | -9 | |
55 ![]() | 04:28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
10 ![]() | 22:58 | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | -9 |
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 ![]() | • | 30:02 | 8 | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.67 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 |
26 ![]() | • | 15:45 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
13 ![]() | • | 16:44 | 8 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 |
11 ![]() | • | 33:42 | 14 | 5 | 7 | 71.43 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 |
3 ![]() | • | 17:25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
6 ![]() | 26:38 | 17 | 1 | 5 | 20 | 4 | 8 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 10 | |
5 ![]() | 00:18 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 ![]() | 23:23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
21 ![]() | 16:09 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
8 ![]() | 19:54 | 15 | 6 | 9 | 66.67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | 11 |











