Fos-sur-Mer69
Hyères-Toulon70









| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fos-sur-Mer | 22 | 17 | 12 | 18 | 69 | |
| Hyères-Toulon | 18 | 14 | 20 | 18 | 70 |

Moses Greenwood
Hyères-Toulon
Statistiques collectives
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ![]() | • | 33:01 | 12 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 9 |
22 ![]() | • | 30:05 | 13 | 5 | 8 | 62.50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 1 |
5 ![]() | • | 16:48 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 ![]() | • | 37:14 | 17 | 6 | 11 | 54.55 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 3 | 66.67 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 6 |
0 ![]() | • | 25:23 | 10 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | -2 |
8 ![]() | 04:48 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -7 | |
3 ![]() | 25:26 | 10 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | -3 | |
4 ![]() | 14:37 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
55 ![]() | 02:31 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
10 ![]() | 10:08 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ![]() | • | 24:33 | 12 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | -4 |
8 ![]() | • | 24:34 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 |
0 ![]() | • | 21:40 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 |
3 ![]() | • | 29:35 | 13 | 2 | 5 | 40 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | -6 |
2 ![]() | • | 33:02 | 20 | 6 | 9 | 66.67 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 |
90 ![]() | 25:41 | 5 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
85 ![]() | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 ![]() | 15:24 | 10 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | |
35 ![]() | 16:02 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | |
17 ![]() | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











