Hyères-Toulon85
Blois82








| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyères-Toulon | 21 | 25 | 19 | 20 | 85 | |
| Blois | 20 | 17 | 18 | 27 | 82 |

Florian Pouaveyoun
Hyères-Toulon
Statistiques collectives
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ![]() | • | 25:08 | 8 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 5 |
22 ![]() | • | 14:56 | 11 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 |
13 ![]() | • | 32:31 | 18 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 2 | 50 | 9 | 11 | 81.82 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 4 |
0 ![]() | • | 26:15 | 9 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 8 |
8 ![]() | 05:33 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | |
25 ![]() | 06:00 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
3 ![]() | 25:29 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -2 | |
4 ![]() | 13:45 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | -5 | |
55 ![]() | 02:09 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -5 | |
10 ![]() | 26:03 | 14 | 7 | 8 | 87.50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 8 |
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ![]() | • | 31:04 | 7 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 |
32 ![]() | • | 21:47 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -17 |
3 ![]() | • | 24:11 | 10 | 1 | 2 | 50 | 2 | 8 | 25 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -6 |
1 ![]() | • | 30:22 | 17 | 5 | 6 | 83.33 | 1 | 5 | 20 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 18 | -8 |
10 ![]() | • | 16:22 | 8 | 4 | 11 | 36.36 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | -8 |
55 Warren Williams | 07:42 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
33 ![]() | 16:42 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
66 ![]() | 18:13 | 10 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 20 | |
43 ![]() | 19:56 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | |
13 ![]() | 13:41 | 9 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 |











