Caen104
Hyères-Toulon95









| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PRL1 | PRL2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caen | 15 | 27 | 21 | 16 | 10 | 15 | 104 | |
| Hyères-Toulon | 18 | 23 | 23 | 15 | 10 | 6 | 95 |

Darel Poirier
Caen
Statistiques collectives
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 ![]() | • | 31:59 | 5 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -6 |
25 ![]() | • | 42:29 | 16 | 1 | 1 | 100 | 3 | 9 | 33.33 | 5 | 6 | 83.33 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 | -7 |
3 ![]() | • | 43:47 | 14 | 4 | 5 | 80 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | -13 |
13 ![]() | • | 45:20 | 30 | 8 | 14 | 57.14 | 4 | 6 | 66.67 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 30 | -8 |
33 ![]() | • | 44:02 | 12 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 88.89 | 1 | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 22 | 0 |
54 ![]() | 00:05 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 ![]() | 33:33 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | -2 | |
2 Proponi Louis Coulibaly | 00:17 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
10 ![]() | 08:35 | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | |
19 ![]() | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 ![]() | • | 20:59 | 14 | 7 | 12 | 58.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | -1 |
4 ![]() | • | 28:30 | 18 | 5 | 9 | 55.56 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 |
91 ![]() | • | 24:20 | 7 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 4 |
5 ![]() | • | 22:17 | 6 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | -8 |
20 ![]() | 15:23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 13 | |
22 ![]() | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 ![]() | 27:23 | 8 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 12 | |
3 ![]() | 14:56 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
12 ![]() | 23:02 | 10 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | -1 | |
7 ![]() | 04:21 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |












