Caen
Hyères-Toulon









| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caen | 24 | 31 | 14 | 21 | 90 | |
| Hyères-Toulon | 27 | 24 | 10 | 16 | 77 |

Antoine Rojewski
Caen
Statistiques collectives
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 ![]() | • | 23:10 | 16 | 6 | 11 | 54.55 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | 80 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 16 | -10 |
77 ![]() | • | 09:46 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 |
13 ![]() | • | 30:50 | 12 | 5 | 8 | 62.50 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 15 | -3 |
21 ![]() | • | 17:58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | -16 |
5 ![]() | • | 24:59 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | -15 |
27 ![]() | 26:48 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | -2 | |
9 ![]() | 09:10 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -10 | |
20 ![]() | 16:50 | 5 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -3 | |
18 ![]() | 17:25 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
2 ![]() | 23:04 | 15 | 2 | 3 | 66.67 | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 |
| 5DJoueur de départ | MINMinutes jouées | PTSPoints marqués | 2RTirs à 2 pts réussis | 2TTirs à 2 pts tentés | %2Pourcentage à 2 pts | 3RTirs à 3 pts réussis | 3TTirs à 3 pts tentés | %3Pourcentage à 3 pts | LRLancers-francs réussis | LTLancers-francs tentés | %LFPourcentage aux lancers-francs | RORebonds offensifs | RDRebonds défensifs | RTTotal rebonds | PDPasses décisives | CTInterceptions | CSContres | INBallons perdus | BPBallons provoqués | FTEFautes techniques | FPRFautes personnelles | ÉVALÉvaluation | +/-Diff de points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 ![]() | • | 22:04 | 10 | 5 | 6 | 83.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 3 |
10 ![]() | • | 25:37 | 11 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 17 |
5 ![]() | • | 20:29 | 17 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 50 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 |
32 ![]() | 00:13 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 ![]() | 10:51 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
28 ![]() | 01:04 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
9 ![]() | 16:15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
19 ![]() | 13:01 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
22 ![]() | 24:34 | 15 | 3 | 4 | 75 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 | -9 | |
1 ![]() | 19:20 | 6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 |













Hyères Toulon Var Basket © 2026. Tous droits réservés